БИОХИМИЯ КРОВИ
Инструкция по оплате анализов через банк и самостоятельной отправке материала в лабораторию
Код | Наименование услуг | ваша цена | ваша цена экспресс |
Скидка | Экспресс | Ед. измер. | Материалы | Заказать |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Билирубин общий | 170 p | 200 p | да | все лаб. офисы | 1 исслед. | S C |
|
102 | Билирубин прямой | 170 p | 200 p | да | все лаб. офисы | 1 исслед. | S C |
|
103 | АСТ | 170 p | 200 p | да | все лаб. офисы | 1 исслед. | S C |
|
104 | АЛТ | 170 p | 200 p | да | все лаб. офисы | 1 исслед. | S C |
|
105 | Мочевина | 170 p | 200 p | да | все лаб. офисы | 1 исслед. | S C |
|
106 | Креатинин | 170 p | 200 p | да | все лаб. офисы | 1 исслед. | S C |
|
107 | Общий белок | 170 p | 200 p | да | все лаб. офисы | 1 исслед. | S C |
|
108 | Альбумин | 170 p | 200 p | да | все лаб. офисы | 1 исслед. | S C |
|
109 | Амилаза | 200 p | 240 p | да | все лаб. офисы | 1 исслед. | S C |
|
110 | Глюкоза | 170 p | 200 p | да | все лаб. офисы | 1 исслед. | S C |
|
111 | Щелочная фосфатаза | 170 p | 200 p | да | все лаб. офисы | 1 исслед. | S C |
|
112 | ЛДГ | 170 p | 200 p | да | все лаб. офисы | 1 исслед. | S C |
|
113 | ГГТ | 170 p | 200 p | да | все лаб. офисы | 1 исслед. | S C |
|
114 | Холестерин | 170 p | 200 p | да | все лаб. офисы | 1 исслед. | S C |
|
115 | Триглицериды | 170 p | 200 p | да | все лаб. офисы | 1 исслед. | S C |
|
116 | КФК | 170 p | 200 p | да | все лаб. офисы | 1 исслед. | S C |
|
117 | Калий | 200 p | 240 p | да | все лаб. офисы | 1 исслед. | S C |
|
118 | Натрий | 200 p | 240 p | да | все лаб. офисы | 1 исслед. | S C |
|
119 | Фосфор | 170 p | 200 p | да | все лаб. офисы | 1 исслед. | S C |
|
120 | Кальций | 170 p | 200 p | да | все лаб. офисы | 1 исслед. | S C |
|
121 | Железо | 170 p | 200 p | да | все лаб. офисы | 1 исслед. | S C |
|
122 | Магний | 170 p | 200 p | да | все лаб. офисы | 1 исслед. | S C |
|
123 | Хлор | 200 p | 240 p | да | все лаб. офисы | 1 исслед. | S C |
|
124 | Кислотность | 200 p | 240 p | да | все лаб. офисы | 1 исслед. | S C |
|
125 | Мочевая кислота | 170 p | 200 p | да | все лаб. офисы, кроме офиса Коломна | 1 исслед. | S C |
|
126 | Кислая фосфатаза | 170 p | 200 p | да | лаб. офисы: Нагорная, Владыкино, Сколково, Первомайская | 1 исслед. | S C |
|
127 | Холинэстераза | 170 p | 200 p | да | все лаб. офисы | 1 исслед. | S C |
|
128 | Липаза | 200 p | 240 p | да | лаб. офисы: Нагорная, Владыкино, Сколково, Первомайская | 1 исслед. | S C |
|
131 | Фруктозамин | 550 p | 550 p | да | только Нагорная | 1 исслед. | S |
|
132 | ОЖСС | 350 p | 450 p | да | все лаб. офисы | 1 исслед. | S C |
|
133 | Панкреатическая липаза собак (ИФЛА) | 2 500 p | 2 500 p | нет | все лаб.офисы, кроме Бутово | 1 исслед. | S |
|
134 | Ионизированный кальций | 600 p | 600 p | да | все лаб. офисы | 1 исслед. | S |
|
135 | Общие желчные кислоты (натощак) | 1 350 p | 1 550 p | да | только Нагорная | 1 исслед. | S P C |
|
136 | Общие желчные кислоты (комплекс) | 2 200 p | 2 700 p | да | только Нагорная | 1 исслед. | S P C |
|
137 | Панкреатическая липаза кошек (ИФЛА) | 2 500 p | 2 500 p | нет | все лаб.офисы, кроме Бутово | 1 исслед. | S |
|
139 | Общие желчные кислоты (после приема пищи) | 1 350 p | 1 550 p | да | только Нагорная | 1 исслед. | S P C |
|
151 | Ревматоидный фактор, Экспресс | 250 p | 250 p | да | все лаб. офисы | 1 исслед. | S |
|
152 | С-реактивный белок (собаки, количественный) | 900 p | 1 000 p | да | Нагорная | 1 исслед. | S |
|
154 | Тропонин I | 1 250 p | 1 250 p | да | Прием материала возможен во всех лаб. офисах. Выполнение по cito только в офисе Нагорная. | 1 исслед. | S |
|
155 | SDMA (СДМА) | 5 000 p | 5 000 p | нет | Нагорная | 1 исслед. | S C |
|
156 | Лактат | 1 000 p | 1 000 p | нет | только Нагорная | 1 исслед. | L C |
|
157 | Аммиак крови | 550 p | 550 p | нет | только Нагорная | 1 исслед. | L C |
|
161 | Тропонин I скрининг тест для кошки (экспресс, VCheck200) | 2 750 p | 2 750 p | нет | все лаб.офисы, кроме Бутово | 1 исслед. | S |
|
162 | Тропонин I скрининг тест для собаки (экспресс, VCheck200) | 2 750 p | 2 750 p | нет | все лаб.офисы, кроме Бутово | 1 исслед. | S |
|
188 | проBNP кошки (прогормон мозгового натрийуретического пептида) | 2 400 p | 2 400 p | нет | все лаб.офисы, кроме Коломна, Бутово | 1 исслед. | S |
|
189 | проBNP собаки (прогормон мозгового натрийуретического пептида) | 2 400 p | 2 400 p | нет | все лаб.офисы, кроме Коломна, Бутово | 1 исслед. | S |
|
191 | Сывороточный амилоид А (кошки) | 1 800 p | 1 950 p | да | Нагорная, Первомайская, Сколково | 1 исслед. | S |
|
BC88 | Биохимический профиль из 16 показателей на выбор из списка | 2 500 p | 2 900 p | нет | все офисы | 1 исслед. | S C |
|
ВС1 | Биохимический анализ по 12 показателям | 1 800 p | 2 200 p | да | все лаб. офисы | 1 исслед. | S C |
|
ВС2 | Биохимический анализ 24 показателя | 3 500 p | 4 000 p | да | все лаб. офисы | 1 исслед. | S C |
|
ВС3 | Биохимический анализ (30 показателей) | 4 200 p | 5 000 p | да | лаб. офисы: Нагорная, Первомайская, Сколково, Владыкино | 1 исслед. | S C |
|
ВС4 | Биохимический анализ по 11 пок (ЛОШАДИ) | 1 700 p | 2 000 p | да | все лаб. офисы | 1 исслед. | S C |
|
ВС5 | Печеночный профиль 13 показ. | 1 700 p | 2 000 p | нет | все лаб. офисы | 1 исслед. | S C |
|
ВС6 | Почечный профиль14 показ | 2 000 p | 2 400 p | нет | все лаб. офисы | 1 исслед. | S C |
|
ВС7 | Электролиты крови 8 показ. | 1 700 p | 2 000 p | нет | все лаб. офисы | 1 исслед. | S C |
|
Материал
aМазок в пробирку со средой Кери-Блера
bМазок в пробирку со средой Эймса (Стюарта)
eСмывы со слизистых в пробирку Эппендорфа (с физраствором 0.5 мл)
fКал в контейнере с ложечкой
gСодержимое желудка 10-30 мл
iКровь 2-3 мл. на фильтр-бумаге, высушенная для генетических исследований
kОбразец тканей в контейнере с 10% раствором формалина
lМатериал берется только в лаборатории!
mМазок на стекло
nМолоко в контейнере 10-30 мл
pКровь в пробирку с К3ЭДТА (К2ЭДТА)
sКровь в пробирку для получения сыворотки/сыворотка
tКлещ (не более 2 шт.), плотно закрытая сухая пробирка типа Эппендорф
uМоча во флаконе 5 - 10 мл
vВыпоты или биологические жидкости в контейнере или в шприце
wВолос (шерсть) в пробирке Эппендорфа
xСмывы буккального эпителия
zБиопсийный эндоскопический материал в 10% растворе формалина. До 10 фрагментов с одной локации.
rРектальный смыв в пробирку Эппендорфа (с физрастворм 0,5 мл)
оМазок-отпечаток на стекло
c Паренхиматозные органы в герметичном пакете
hКровь в пробирку для определения гемостаза (цитрат Na 3,8%)
jЭякулят в стерильном контейнере
qБронхо-альвеолярный лаваж в контейнере или шприце (5-10 мл)
yБиоптат слизистой желудка в пробирку Эппендорфа (с физраствором 0.5 мл)
смотри специальные условия на сайте
ПРИМЕЧАНИЕ: Время исполнения анализов отсчитывается с момента поступления и регистрации материала в лаборатории
* ВРЕМЯ ИСПОЛНЕНИЯ исследований в срочном режиме (экспресс), может быть увеличено в зависимости от количества посетителей.
ВНИМАНИЕ!!! Система менеджмента качества Лаборатории "Шанс Био" сертифицирована по стандартам качества ISO 9001 и требует особых условий взятия и транспортировки материала для исследований. Получить информацию о взятии, хранении и доставки материала можно круглосуточно по тел.: +7 495 260 0 260